Плебисцит
В рамках концепта "Новое освоение" с июня по октябрь 2001 года на Портале аналитики и сетевых проектов Сибири и Дальнего Востока проходило голосование по актуальным вопросам. Затрагивалась тема приграничья, возможность появления города с функцией промышленного, научного, культурного центра и другие общественно-политические аспекты. Отношение к результатам народного голосования предлагаем высказать на Форуме "Думы о Крае" или по электронной почте osvoenie@povestka.ru
Авторскиие комментарии
Ткаченко Игорь
Нижеприведенное голосование проходило в рамках обсуждения концепта "Новое освоение". Предполагалось, что помимо обустройства жизни сайта, оно позволит продвинуться в понимании этого концепта и (вдруг !) получить что-нибудь интересное.
[весь текст]
Жаврид Максим "Основания для развития"
Концепт Новое освоение, запущенный для обсуждения на сайте, во многом дает основу для серьезного анализа и выявления причин того положения дел в обществе и деятельности, существующей на сегодняшний день. Сегодня, делать однозначные выводы и выстраивать план изменений пока рано. Весьма важный вывод, к которому мы приходим за время работы сайта и во многом за счет опросов, проведенных в рамках его работы, - неоднозначное восприятие в обществе идеи развития и разное понимание целей, задач и механизмов освоения Дальнего Востока.
[весь текст]
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Новое освоение
| Новое освоение начинается: | |||
| 26 | 39% | ||
| 18 | 27% | ||
| 9 | 13% | ||
| 9 | 13% | ||
| 5 | 7% | ||
| Всего голосов: | 67 | 100% | |
Новое освоение - это: | |||
| 39 | 43% | ||
| 28 | 31% | ||
| 18 | 20% | ||
| 4 | 4% | ||
| 2 | 2% | ||
| Всего голосов: | 91 | 100% | |
За счет каких ресурсов возможно Новое освоение? | |||
| 82 | 81% | ||
| 9 | 9% | ||
| 6 | 6% | ||
| 3 | 3% | ||
| 1 | 1% | ||
| Всего голосов: | 101 | 100% | |
О текущем моменте…
| Насколько Дальний Восток изолирован от Центральной России? | |||
| 33 | 53% | ||
| 15 | 24% | ||
| 7 | 11% | ||
| 5 | 8% | ||
| 2 | 3% | ||
| Всего голосов: | 62 | 100% | |
Реальная управленческая сила в Сибири и на Дальнем Востоке: | |||
| 26 | 38% | ||
| 18 | 26% | ||
| 13 | 19% | ||
| 10 | 15% | ||
| 1 | 1% | ||
| Всего голосов: | 68 | 100% | |
Реальная управленческая сила в Сибири и на Дальнем Востоке: | |||
| 29 | 35% | ||
| 27 | 32% | ||
| 12 | 14% | ||
| 11 | 13% | ||
| 5 | 6% | ||
| Всего голосов: | 84 | 100% | |
Ситуация, в которой находится регион Сибири и ДВ: | |||
| 12 | 80% | ||
| 2 | 13% | ||
| 1 | 7% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 15 | 100% | |
В какие сроки необходимо изменить ситуацию в регионе? | |||
| 45 | 45% | ||
| 43 | 43% | ||
| 5 | 5% | ||
| 4 | 4% | ||
| 4 | 4% | ||
| Всего голосов: | 101 | 99% | |
Результатом Школы кадрового резерва в г. Хабаровске станут: | |||
| 45 | 36% | ||
| 38 | 30% | ||
| 30 | 24% | ||
| 11 | 9% | ||
| 2 | 2% | ||
| Всего голосов: | 126 | 100% | |
Гражданская инициатива - это то, что: | |||
| 33 | 52% | ||
| 28 | 44% | ||
| 2 | 3% | ||
| 1 | 2% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 64 | 101% | |
Быть патриотом - это: | |||
| 43 | 43% | ||
| 36 | 32% | ||
| 17 | 15% | ||
| 9 | 8% | ||
| 2 | 2% | ||
| Всего голосов: | 102 | 100% | |
Стратегический ресурс - это: | |||
| 42 | 42% | ||
| 29 | 29% | ||
| 27 | 27% | ||
| 2 | 2% | ||
| 1 | 1% | ||
| Всего голосов: | 101 | 101% | |
Стратегический ресурс - это: | |||
| 52 | 84% | ||
| 4 | 6% | ||
| 3 | 5% | ||
| 2 | 3% | ||
| 1 | 2% | ||
| Всего голосов: | 62 | 100% | |
Столичный город
| Транспортная столица Сибири и Дальнего Востока - это: | |||
| 37 | 41% | ||
| 29 | 32% | ||
| 17 | 19% | ||
| 5 | 6% | ||
| 2 | 2% | ||
| Всего голосов: | 90 | 100% | |
Культурная столица Сибири и Дальнего Востока - это: | |||
| 59 | 36% | ||
| 55 | 34% | ||
| 39 | 24% | ||
| 9 | 6% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 162 | 100% | |
Промышленная столица Сибири и Дальнего Востока - это: | |||
| 44 | 37% | ||
| 34 | 29% | ||
| 24 | 20% | ||
| 16 | 13% | ||
| 1 | 1% | ||
| Всего голосов: | 119 | 100% | |
Научная столица Сибири и Дальнего Востока - это: | |||
| 46 | 48% | ||
| 32 | 33% | ||
| 8 | 8% | ||
| 7 | 7% | ||
| 3 | 3% | ||
| Всего голосов: | 96 | 99% | |
Интеллектуальная столица Сибири и Дальнего Востока - это: | |||
| 62 | 45% | ||
| 41 | 30% | ||
| 34 | 25% | ||
| 1 | 1% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 138 | 101% | |
Политическая столица региона Сибири и ДВ - это: | |||
| 49 | 28% | ||
| 48 | 28% | ||
| 38 | 22% | ||
| 31 | 18% | ||
| 8 | 5% | ||
| Всего голосов: | 174 | 101% | |
Для сибиряков и дальневосточников Москва - это: | |||
| 16 | 43% | ||
| 9 | 24% | ||
| 7 | 19% | ||
| 3 | 8% | ||
| 2 | 5% | ||
| Всего голосов: | 37 | 100% | |
Какой город может стать столицей региона Сибири и Дальнего Востока? | |||
| 15 | 88% | ||
| 1 | 6% | ||
| 1 | 6% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 17 | 100% | |
Приграничье
| Причина широкого
распространения китайской продукции: | |||
| 18 | 64% | ||
| 4 | 14% | ||
| 3 | 11% | ||
| 2 | 7% | ||
| 1 | 4% | ||
| Всего голосов: | 28 | 100% | |
При какой численности китайцев Дальний Восток перестанет быть частью России? | |||
| 41 | 53% | ||
| 19 | 24% | ||
| 7 | 9% | ||
| 7 | 9% | ||
| 4 | 5% | ||
| Всего голосов: | 78 | 100% | |
Сибирь и Дальний Восток (факты)
| Привлекательность региона задается: | |||
| 64 | 52% | ||
| 23 | 19% | ||
| 20 | 16% | ||
| 15 | 12% | ||
| 2 | 2% | ||
| Всего голосов: | 124 | 100% | |
Самый популярный сибирский деликатес: | |||
| 98 | 52% | ||
| 85 | 45% | ||
| 6 | 3% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 190 | 100% | |
Самый популярный дальневосточный деликатес: | |||
| 16 | 70% | ||
| 3 | 13% | ||
| 2 | 9% | ||
| 2 | 9% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 23 | 100% | |
Реальный прожиточный минимум в месяц дальневосточника: | |||
| 9 | 60% | ||
| 4 | 27% | ||
| 1 | 7% | ||
| 1 | 7% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 15 | 100% | |
Реальный прожиточный минимум в месяц сибиряка: | |||
| 36 | 41% | ||
| 27 | 31% | ||
| 16 | 18% | ||
| 7 | 8% | ||
| 1 | 1% | ||
| Всего голосов: | 87 | 100% | |
Основная религиозная конфессия Сибири и Дальнего Востока - это: | |||
| 47 | 47% | ||
| 22 | 22% | ||
| 18 | 18% | ||
| 11 | 11% | ||
| 1 | 1% | ||
| Всего голосов: | 99 | 100% | |
Критический минимум населения в Сибири и на ДВ: | |||
| 42 | 82% | ||
| 4 | 8% | ||
| 3 | 6% | ||
| 2 | 4% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 51 | 100% | |
Самые популярные СМИ в регионе Сибири и ДВ это: | |||
| 60 | 50% | ||
| 30 | 25% | ||
| 15 | 13% | ||
| 9 | 8% | ||
| 5 | 4% | ||
| Всего голосов: | 119 | 100% | |
Яркий образ исторического прошлого Сибири и ДВ создал: | |||
| 3 | 75% | ||
| 1 | 25% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 4 | 100% | |
Наибольший вклад в развитие Сибири и ДВ внес: | |||
| 15 | 34% | ||
| 12 | 27% | ||
| 7 | 16% | ||
| 6 | 14% | ||
| 4 | 9% | ||
| Всего голосов: | 44 | 100% | |
Герой нашего времени - это: | |||
| 79 | 77% | ||
| 12 | 12% | ||
| 9 | 9% | ||
| 3 | 3% | ||
| 0 | 0% | ||
| Всего голосов: | 103 | 101% | |
Каким Вам видится образ сибиряка? | |||
| 19 | 56% | ||
| 8 | 24% | ||
| 3 | 9% | ||
| 2 | 6% | ||
| 2 | 6% | ||
| Всего голосов: | 27 | 101% | |
Каким Вам видится образ дальневосточника? | |||
| 28 | 34% | ||
| 25 | 30% | ||
| 17 | 20% | ||
| 12 | 14% | ||
| 1 | 1% | ||
| Всего голосов: | 78 | 99% | |
Сибирь и Дальний Восток - это: | |||
| 34 | 39% | ||
| 26 | 30% | ||
| 19 | 22% | ||
| 6 | 7% | ||
| 2 | 2% | ||
| Всего голосов: | 87 | 100% | |
Чем будет прирастать Россия? | |||
| 42 | 57% | ||
| 13 | 18% | ||
| 10 | 14% | ||
| 8 | 11% | ||
| 1 | 1% | ||
| Всего голосов: | 74 | 101% | |